A quién compra Fundación de la Comunitat Valenciana para la Gestión de (ISABIAL)
55proveedores con contratos menores52adjudicatarios de licitaciones8presentes en los dos mundos
Empresas que cobran contratos menores y, además, han ganado licitaciones de este organismo. Útil para ver si un proveedor habitual de menores pasa a licitar, o al revés.
| Proveedor | Contratos menores | Importe menores | Licitaciones | Importe licitaciones |
|---|---|---|---|---|
| CARL ZEISS IBERIA,S.L | 1 | 10.765 € | 1 | 210.000 € |
| SEMICROL, S.L. SEMICROL, S.L. | 2 | 21.838 € | 1 | 139.891 € |
| Asociación de Investigación de la Industria del Juguete, Conexas y Afines (AIJU) | 1 | 46.080 € | 1 | 93.579 € |
| PANLAB S.L.U. | 1 | 5.807 € | 2 | 107.344 € |
| BONSÁI LAB SLU | 1 | 9.511 € | 1 | 98.500 € |
| ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA,S.L.U | 1 | 15.014 € | 2 | 91.263 € |
| HDI GLOBAL SE SUCURSAL EN | 1 | 13.204 € | 1 | 21.476 € |
| W. R. BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA | 1 | 4.769 € | 1 | 25.255 € |
Qué muestra
Los proveedores son los mismos en los dos mundos: una empresa puede cobrar contratos menores y ganar licitaciones del mismo organismo. Cada pestaña ordena por un mundo; la tercera cruza los 100 mayores de cada uno.