| CONSTRURED OBRAS Y SERVICIOS SA - | 1 | 10,7 M € | 20,1 % | |
| TEA-CEGOS, S.A A28517308 | 9 | 2,8 M € | 5,2 % | |
| IBERDROLA CLIENTE, S.A. A95758389 | 4 | 1,3 M € | 2,4 % | |
| AL SENERA OBRAS Y SERVICIOS SL B06610901 | 7 | 1,3 M € | 2,4 % | |
| Vettonia Seguridad A45662764 | 3 | 1,3 M € | 2,4 % | |
| ZOSMAMEDIA B20714465 | 2 | 1,2 M € | 2,2 % | |
| Seguridad Integral Secoex A06072979 | 4 | 1,2 M € | 2,2 % | |
| EVEN2 MARKETING ESTRATÉGICO S.L. B06729602 | 5 | 990.160 € | 1,9 % | |
| Martín y Cuadrado, S.L. B10184166 | 1 | 965.553 € | 1,8 % | |
| Jardinera Sara, S.L. B10228930 | 1 | 829.669 € | 1,6 % | |
| CONSTRUCCIONES DARO ROYO SL B10209799 | 3 | 776.750 € | 1,5 % | |
| OCR EXTREMADURA B10435733 | 7 | 698.709 € | 1,3 % | |
| GARCIA RODRIGUEZ 2006 SL B72022262 | 2 | 671.954 € | 1,3 % | |
| Eypar,s.a A59441253 | 4 | 639.700 € | 1,2 % | |
| NF AGENCIA DE MEDIOS INDEPENDIENTE SLU B91346890 | 6 | 627.451 € | 1,2 % | |
| Concepto Ingenieria y construccion B06659130 | 6 | 566.879 € | 1,1 % | |
| UNIÓN PARA LA MEJORA DE LA CONSTRUCCIÓN S.L. | 4 | 564.249 € | 1,1 % | |
| INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID - IFEMA Q2873018B | 4 | 550.674 € | 1,0 % | |
| TERSUM SERVICIOS INTEGRALES, S.L. B10312924 | 1 | 535.000 € | 1,0 % | |
| FOMENTO DE TECNICAS EXTREMEÑAS SL B06260681 | 7 | 484.090 € | 0,9 % | |
| AVIZOR PORTAL DE SEGURIDAD, S.L. B06463749 | 2 | 481.714 € | 0,9 % | |
| INFORMÁTICA ABANA S. L. B81879660 | 2 | 439.500 € | 0,8 % | |
| Construcciones Araplasa, S.A. A10012359 | 3 | 420.408 € | 0,8 % | |
| M&C SAATCHI MADRID, S.L. B84428754 | 1 | 419.836 € | 0,8 % | |
| ILEVELMEDIA S.L. | 1 | 414.980 € | 0,8 % | |
| ESTUDIO 13 ARQUITECTOS PROYECTOS Y OBRAS, S.L. B06648877 | 1 | 397.613 € | 0,7 % | |
| Actividades de Comunicación & Diseño sl | 1 | 395.736 € | 0,7 % | |
| HEREDEROS DE BASILIO RETORTILLO SL B10034692 | 2 | 386.690 € | 0,7 % | |
| OHL SERVICIOS-INGESAN S.A.Unipersonal A27178789 | 2 | 380.815 € | 0,7 % | |
| Construcciones Majoin S.L. B06283790 | 2 | 364.354 € | 0,7 % | |
| INSTALACIONES Y MONTAJES ELECT.SANEAMIEN A28010478 | 1 | 353.700 € | 0,7 % | |
| Ícaro Consultores en Comunicación SLU B10211290 | 7 | 346.416 € | 0,6 % | |
| Raquel Maria Lazaro Del Hoyo Alvarez | 1 | 338.400 € | 0,6 % | |
| CONSORCIO SERVICIOS AUXILIARES SL B06521710 | 12 | 331.110 € | 0,6 % | |
| MARCELINO MARTINEZ NIETO S.L. B10180883 | 1 | 329.200 € | 0,6 % | |
| FISSA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SLU B10414837 | 2 | 325.174 € | 0,6 % | |
| MASMAGIN S.L. B06625883 | 7 | 324.654 € | 0,6 % | |
| Servicios Integrales de Fincas Urbanas de Madrid S.L. B83345652 | 1 | 302.168 € | 0,6 % | |
| R C OBRAS SA A10170454 | 3 | 301.382 € | 0,6 % | |
| Construcciones Flamor, S.L. B10109890 | 2 | 297.634 € | 0,6 % | |
| BARATZ, SA A78468881 | 3 | 292.426 € | 0,5 % | |
| MOFEXSA interiorismo y equipamiento S.L B10027548 | 3 | 283.640 € | 0,5 % | |
| Soluciones Wellness SL B10356129 | 2 | 270.130 € | 0,5 % | |
| FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL Q2878017I | 2 | 270.000 € | 0,5 % | |
| FRICOPER SL B10058600 | 3 | 269.000 € | 0,5 % | |
| CARACTER CONTROL B06575039 | 2 | 255.592 € | 0,5 % | |
| CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES OLIVENZA, S.L. B06315519 | 2 | 246.473 € | 0,5 % | |
| RAQUEL MARIA LAZARO DEL HOYO ALVARE 4*******E | 2 | 242.675 € | 0,5 % | |
| ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. A04504817 | 1 | 242.340 € | 0,5 % | |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,S.A.U. A79486833 | 2 | 237.686 € | 0,4 % | |
| GLOCALLY COMUNICACIÓN INTEGRAL, S.L B87337333 | 1 | 229.680 € | 0,4 % | |
| MONDO IBERICA A50308139 | 1 | 229.110 € | 0,4 % | |
| CINTRA, ARQUITECTURA Y B10366243 | 4 | 222.909 € | 0,4 % | |
| LERPA 2002 SLU B10294932 | 1 | 219.711 € | 0,4 % | |
| TDS INGENIERIA Y GESTION INTEGRAL DE OBRAS, S.L. B06704860 | 1 | 218.287 € | 0,4 % | |
| JOSE GUILLEN GALLARDO 0*******Y | 3 | 208.708 € | 0,4 % | |
| Proximia Havas S.L B63968267 | 2 | 204.378 € | 0,4 % | |
| Marin y Asociados S.A. A41147380 | 4 | 200.158 € | 0,4 % | |
| Mercedes Guardado Olivenza 0*******S | 1 | 200.000 € | 0,4 % | |
| MESASOL UNO, S.L. B06469860 | 2 | 197.774 € | 0,4 % | |
| ECUATRO INGENIERIA Y CONTROL, SL B06601587 | 2 | 189.981 € | 0,4 % | |
| ZAR REFORMAS Y CONSTRUCCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS EXTREMEÑAS S.L. B06729503 | 1 | 186.739 € | 0,3 % | |
| Ecolimpieza Conservacion B06376156 | 1 | 185.550 € | 0,3 % | |
| GOWVO CONNECTION & EVENTS SL B23950058 | 1 | 184.700 € | 0,3 % | |
| MELMOMAR CONSULTORÍA Y OBRAS, S.L. B06701734 | 3 | 182.500 € | 0,3 % | |
| Llibreria Empúries A28057230 | 4 | 176.884 € | 0,3 % | |
| PLATAFORMAS Y PANTALANES B76294511 | 1 | 175.850 € | 0,3 % | |
| PADILLA Y ZAZO SL B06466254 | 2 | 175.610 € | 0,3 % | |
| EIFFAGE ENERGIA SISTEMAS, SLU B02272490 | 1 | 175.406 € | 0,3 % | |
| PLANEA MEDIA SOCIEDAD LIMITADA B90093840 | 1 | 175.207 € | 0,3 % | |
| REDECOINT SL B06607501 | 2 | 173.490 € | 0,3 % | |
| CONATEX S.L.U. B06452403 | 1 | 173.000 € | 0,3 % | |
| SDI
SPORTFLOOR &
EQUIPMENT SL B95606638 | 1 | 172.417 € | 0,3 % | |
| UNIPUBLIC, S.A.U. A28406775 | 2 | 165.289 € | 0,3 % | |
| PEBETERO SERVICIOS Y FORMACION S.L. B10369460 | 7 | 161.931 € | 0,3 % | |
| BRÓCOLI, S.L. B29778651 | 2 | 158.184 € | 0,3 % | |
| RICARDO ALHAJA VIVAS 0*******Z | 1 | 157.784 € | 0,3 % | |
| FERRONOL,SERV.INTEGRAL DE PRECISION,S.L. B21319777 | 2 | 156.879 € | 0,3 % | |
| UNIGES-3 SL B14699276 | 1 | 151.000 € | 0,3 % | |
| EBONE SERVICIOS, EDUCACION Y DEPORT B73405599 | 1 | 149.443 € | 0,3 % | |
| ACTUACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE B06578116 | 1 | 144.445 € | 0,3 % | |
| AP Construcciones Metálicas, S.L.U. B06823033 | 1 | 143.357 € | 0,3 % | |
| REDECOINT, S.L. A06610901 | 1 | 143.330 € | 0,3 % | |
| B3 SPORTAINMENT SL B88518931 | 1 | 140.496 € | 0,3 % | |
| REINADECORAZONES CULTURA DE PROYECTOS, S.L. B06485866 | 4 | 139.995 € | 0,3 % | |
| Eurocebrian S.L. B97199806 | 3 | 138.665 € | 0,3 % | |
| THE PARTNERSHIP IBERIA PUBLICIDAD B87758462 | 1 | 135.000 € | 0,3 % | |
| SALMER CANTERIA Y RESTAURACION S.L. B73746935 | 1 | 134.116 € | 0,3 % | |
| ProElectrosonic S.L. B06344154 | 2 | 132.880 € | 0,2 % | |
| FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS, S.L.L. B73927022 | 1 | 129.000 € | 0,2 % | |
| EOC 24 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION B10375079 | 2 | 126.990 € | 0,2 % | |
| CULTOR MEDIA 2024, S.L. B19966514 | 1 | 125.000 € | 0,2 % | |
| Fundación Las Edades del Hombre G47361373 | 1 | 123.967 € | 0,2 % | |
| FONSALDE 517, SL B06719553 | 1 | 122.900 € | 0,2 % | |
| GESTION Y ORGANIZACION GLOBAL SOCIE B06637391 | 3 | 122.623 € | 0,2 % | |
| Dion Eventos SL B06669881 | 2 | 118.132 € | 0,2 % | |
| Cristina Jordán Ordiales | 1 | 118.071 € | 0,2 % | |
| SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. A42004598 | 2 | 118.070 € | 0,2 % | |
| GENERAL DE INSTALACIONES Y CONSERVACIÓN SL B10399798 | 2 | 115.945 € | 0,2 % | |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE CICLISMO G06106066 | 1 | 115.702 € | 0,2 % | |