A quién compra Alcaldia del Ayuntamiento de Pinet
76proveedores con contratos menores15adjudicatarios de licitaciones6presentes en los dos mundos
Empresas que cobran contratos menores y, además, han ganado licitaciones de este organismo. Útil para ver si un proveedor habitual de menores pasa a licitar, o al revés.
| Proveedor | Contratos menores | Importe menores | Licitaciones | Importe licitaciones |
|---|---|---|---|---|
| JOAN ARTES CHAFER | 10 | 128.396 € | 1 | 212.699 € |
| PAVASAL, S.A. | 5 | 90.965 € | 1 | 95.000 € |
| DUCAL URBANA S.L. | 4 | 54.774 € | 2 | 127.614 € |
| Guerola Áridos y Hormigones, S.L. | 1 | 17.602 € | 1 | 51.357 € |
| AGRICOLA Y FORESTALES DE NERPIO S.C.C.M. | 1 | 27.040 € | 1 | 38.990 € |
| LAUDER GESTIÓ, SL | 2 | 6.729 € | 1 | 11.790 € |
Qué muestra
Los proveedores son los mismos en los dos mundos: una empresa puede cobrar contratos menores y ganar licitaciones del mismo organismo. Cada pestaña ordena por un mundo; la tercera cruza los 100 mayores de cada uno.