A quién compra Alcaldía del Ayuntamiento de Teba
0proveedores con contratos menores24adjudicatarios de licitaciones0presentes en los dos mundos
Los 24 adjudicatarios con más importe adjudicado en licitaciones, sin IVA. Las UTE figuran como adjudicatario propio.
| Adjudicatario | Licitaciones | Importe adjudicado sin IVA | Parte del total | Peso |
|---|---|---|---|---|
| ROFEZ CONSTRUCCIONES SL B29505823 | 1 | 847.819 € | 23,7 % | |
| AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL B18854166 | 1 | 466.130 € | 13,0 % | |
| EIFFAGE ENERGIA SISTEMAS, SLU B02272490 | 1 | 347.554 € | 9,7 % | |
| UNIVERSIDAD GRANADA Q1818002F | 1 | 293.400 € | 8,2 % | |
| HERMANOS CAMPANO SL B29361557 | 2 | 284.295 € | 8,0 % | |
| Acedo Hermanos, S.L. B29102852 | 2 | 244.436 € | 6,8 % | |
| COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRANEO S.L. B93506681 | 1 | 213.552 € | 6,0 % | |
| CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L. B23688013 | 1 | 211.919 € | 5,9 % | |
| AGROQUIMICOS BORREGO S.L. B91252213 | 1 | 133.232 € | 3,7 % | |
| Hnos. Ángel Martín J93288645 | 1 | 122.536 € | 3,4 % | |
| CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. B29667771 | 1 | 111.477 € | 3,1 % | |
| esPublico Servicios para la Administración, S.A. A50878842 | 2 | 67.784 € | 1,9 % | |
| construcciones morosado s.l. | 1 | 65.123 € | 1,8 % | |
| Francisco Maldonado Durán 7*******X | 1 | 55.000 € | 1,5 % | |
| AQUATUBO, S.L. B41868845 | 1 | 33.058 € | 0,9 % | |
| CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. A29667771 | 1 | 26.483 € | 0,7 % | |
| GECONSAA, S.L. B29370434 | 1 | 19.147 € | 0,5 % | |
| QUIRONPREVENCION B64076482 | 1 | 16.529 € | 0,5 % | |
| MANUEL ANTONIO NAVARRO MARMOL 2*******E | 1 | 12.390 € | 0,3 % | |
| COMERCIAL TRUJILLO B92656271 | 1 | 1.000 € | 0,0 % | |
| Eduardo Palacios González 7*******K | 1 | 90 € | 0,0 % | |
| Rafael Jiménez Herrera 2*******Y | 1 | 36 € | 0,0 % | |
| Francisco Vara Hernández 7*******D | 1 | 30 € | 0,0 % | |
| ALUGOMEZ, S.L. B29827854 | 1 | 0 € | 0,0 % |
Qué muestra
Los proveedores son los mismos en los dos mundos: una empresa puede cobrar contratos menores y ganar licitaciones del mismo organismo. Cada pestaña ordena por un mundo; la tercera cruza los 100 mayores de cada uno.