A quién compra Alcaldía del Ayuntamiento de Yeste
116proveedores con contratos menores25adjudicatarios de licitaciones5presentes en los dos mundos
Empresas que cobran contratos menores y, además, han ganado licitaciones de este organismo. Útil para ver si un proveedor habitual de menores pasa a licitar, o al revés.
| Proveedor | Contratos menores | Importe menores | Licitaciones | Importe licitaciones |
|---|---|---|---|---|
| YESMATER SL | 12 | 141.643 € | 3 | 6.905 € |
| BUENDIA SANCHEZ ANTONIO | 4 | 18.966 € | 1 | 7.149 € |
| INDUSTRIAS MOUSSER 97, S.L. | 2 | 6.872 € | 1 | 17.359 € |
| Carpintería Pemar, S.L | 1 | 3.760 € | 1 | 17.633 € |
| LARIO CARRILLO SL | 1 | 6.426 € | 1 | 3.719 € |
Qué muestra
Los proveedores son los mismos en los dos mundos: una empresa puede cobrar contratos menores y ganar licitaciones del mismo organismo. Cada pestaña ordena por un mundo; la tercera cruza los 100 mayores de cada uno.