A quién compra Presidencia de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
26proveedores con contratos menores40adjudicatarios de licitaciones12presentes en los dos mundos
Empresas que cobran contratos menores y, además, han ganado licitaciones de este organismo. Útil para ver si un proveedor habitual de menores pasa a licitar, o al revés.
| Proveedor | Contratos menores | Importe menores | Licitaciones | Importe licitaciones |
|---|---|---|---|---|
| Alontic Informática, S.L. | 8 | 18.758 € | 11 | 317.751 € |
| VOLKSWAGEN RENTING, S.A. | 2 | 59.101 € | 4 | 148.727 € |
| SEGURCAIXA, SA | 1 | 31.500 € | 4 | 145.270 € |
| STORE ALCALA 76 SL | 2 | 12.520 € | 3 | 98.583 € |
| EINGENIA XXI S.L | 1 | 14.976 € | 6 | 93.117 € |
| INFORMA D&B | 1 | 7.800 € | 6 | 95.650 € |
| Intervia Information Technologies SL | 3 | 5.815 € | 5 | 70.326 € |
| CHUBB EUROPEAN GROUP | 3 | 31.780 € | 2 | 28.826 € |
| TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS, SA | 3 | 44.216 € | 1 | 14.415 € |
| DENBOLAN | 2 | 15.518 € | 2 | 37.631 € |
| C.T. BELL, S.L.U | 1 | 831 € | 2 | 46.515 € |
| Web2impact,S.L | 1 | 158 € | 3 | 36.590 € |
Qué muestra
Los proveedores son los mismos en los dos mundos: una empresa puede cobrar contratos menores y ganar licitaciones del mismo organismo. Cada pestaña ordena por un mundo; la tercera cruza los 100 mayores de cada uno.