Avisos del Monitor sobre Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica de los H. U. Infanta Sofía y el H.U. del Henares
196avisos de 2022 a 2026359contratos menores analizados54,6avisos por cada 100 contratos19,2mediana de fundaciones y consorcios
Los 196 avisos, uno a uno. Un aviso es una señal automática que indica dónde conviene mirar; no demuestra ninguna irregularidad y muchos tienen una explicación normal. Filtra por tipo, año o proveedor y descarga los contratos que hay detrás de cada aviso. Cómo funciona cada aviso.
1–25 de 196 avisos
| Aviso | Qué ha pasado | Proveedor | Año | Importe | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 4 contratos con objeto similar (100% similitud). Ejemplo: "Difusión de resultados CONGRESO NACIONAL DE CIRUGIA (CNC) MA...". Total: 1.144,63 €. | GRUPO PACIFICO | 2022 | 1.145 € | 4 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 6 contratos con objeto similar (100% similitud). Ejemplo: "Elaboración de nóminas". Total: 900,00 €. | ANGELA GARCIA GARCIA | 2022 | 900 € | 6 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 4 contratos con objeto similar (100% similitud). Ejemplo: "Gasto en fotocopias". Total: 113,83 €. | COPIADOREA INNOVADAS, S.A. | 2022 | 114 € | 4 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 12 contratos con objeto similar (100% similitud). Ejemplo: "Alquiler fotocopiadora". Total: 192,00 €. | COPIADOREA INNOVADAS, S.A. | 2022 | 192 € | 12 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 9 contratos con objeto similar (100% similitud). Ejemplo: "PONENTE JORNADA CA PULMON JULIO 2024". Total: 10.030,00 €. | Varios | 2024 | 10.030 € | 9 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 8 contratos con objeto similar (100% similitud). Ejemplo: "EVALUACIONES NEUROPSICOLOGICAS - Proyecto de investigación". Total: 4.560,00 €. | GALINDO FUENTES, MARTA | 2024 | 4.560 € | 8 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 9 contratos con objeto similar (100% similitud). Ejemplo: "DIFUSIÓN RESULTADOS_x000D_". Total: 12.020,99 €. | Varios | 2024 | 12.021 € | 9 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 3 contratos con objeto similar (100% similitud). Ejemplo: "alquiler fotocopiadora proyecto oncología". Total: 36,00 €. | COPIADOREA INNOVADAS, S.A. | 2023 | 36 € | 3 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 6 contratos con objeto similar (100% similitud). Ejemplo: "EVALUACIONES NEUROPSICOLOGICAS - Proyecto de investigación". Total: 6.600,00 €. | Varios | 2023 | 6.600 € | 6 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 13 contratos con objeto similar (91% similitud). Ejemplo: "difusión de resultados". Total: 24.970,96 €. | Varios | 2023 | 24.971 € | 13 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 10 contratos con objeto similar (100% similitud). Ejemplo: "Difusión de resultados. XI CONGRESO SEIP 2023". Total: 544,50 €. | Varios | 2023 | 545 € | 10 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 3 contratos con objeto similar (100% similitud). Ejemplo: "Proyecto REDCAP - cuaderno de recogida de datos electrónico". Total: 1.500,00 €. | Análisis Estadísticos Pertica S.L | 2023 | 1.500 € | 3 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 8 contratos con objeto similar (100% similitud). Ejemplo: "Elaboración nóminas". Total: 1.200,00 €. | ANGELA GARCIA GARCIA | 2023 | 1.200 € | 8 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 7 contratos con objeto similar (95% similitud). Ejemplo: "Gasto en fotocopias". Total: 319,25 €. | COPIADOREA INNOVADAS, S.A. | 2023 | 319 € | 7 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 9 contratos con objeto similar (100% similitud). Ejemplo: "MATERIAL FUNGIBLE. _x000D_ PROYECTO ALIBIRD_x000D_". Total: 16.697,26 €. | Varios | 2023 | 16.697 € | 9 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 19 contratos con objeto similar (95% similitud). Ejemplo: "alquiler fotocopiadora fiib". Total: 316,00 €. | COPIADOREA INNOVADAS, S.A. | 2023 | 316 € | 19 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 5 contratos con objeto similar (100% similitud). Ejemplo: "EVALUACIONES NEUROPSICOLOGICAS - Proyecto de investigación". Total: 3.420,00 €. | Varios | 2025 | 3.420 € | 5 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 12 contratos con objeto similar (83% similitud). Ejemplo: "DIFUSIÓN RESULTADOS_x000D_". Total: 14.349,03 €. | Varios | 2025 | 14.349 € | 12 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 6 contratos con objeto similar (100% similitud). Ejemplo: "SERVICIO MENSAJERIA PROYECTO INVESTIGACION. HEMATOLOGÍA". Total: 126,65 €. | MANUEL GONZALEZ MARIN, S.L. | 2025 | 127 € | 6 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 26 contratos con objeto similar (81% similitud). Ejemplo: "alquiler fotocopiadora oncologia". Total: 477,67 €. | COPIADOREA INNOVADAS, S.A. | 2025 | 478 € | 26 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 3 contratos con objeto similar (100% similitud). Ejemplo: "servcio de mensajería". Total: 100,48 €. | M&C Transporte Logistica y distribución S.L | 2024 | 100 € | 3 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 3 contratos con objeto similar (100% similitud). Ejemplo: "asesoría laboral". Total: 450,00 €. | ANGELA GARCIA GARCIA | 2023 | 450 € | 3 CSV |
| Títulos casi igualesRF-OBJETO | 3 contratos con objeto similar (100% similitud). Ejemplo: "servcio de mensajería". Total: 41,84 €. | M&C Transporte Logistica y distribución S.L | 2023 | 42 € | 3 CSV |
| Síndrome de diciembreRF-TEMP-ESTACIONAL-ANUAL | Concentración inusual de contratos en último trimestre: 58.7% del total anual. 27 contratos por 11.511,10 €. Posible comportamiento de agotamiento presupuestario. | Varios | 2022 | 11.511 € | 27 CSV |
| Ley de BenfordRF-BENFORD | Distribución del segundo dígito no sigue Ley de Benford (χ²=62.27). Desviaciones: 2º dígito 0: 27.9% vs 12.0%; 2º dígito 2: 22.1% vs 10.9%; 2º dígito 7: 1.0% vs 9.0%. Puede indicar manipulación de importes. | Varios | 2024 | — | 110 CSV |
Página 1 de 8
Qué es un aviso
Una señal automática calculada sobre los contratos menores publicados: compras repetidas a un mismo proveedor, renovaciones año tras año, varios contratos el mismo día, importes que rozan el límite… Señala dónde mirar; la revisión de los expedientes es la que puede confirmar o descartar.