A quién compra Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos
1.808proveedores con contratos menores50adjudicatarios de licitaciones9presentes en los dos mundos
Empresas que cobran contratos menores y, además, han ganado licitaciones de este organismo. Útil para ver si un proveedor habitual de menores pasa a licitar, o al revés.
| Proveedor | Contratos menores | Importe menores | Licitaciones | Importe licitaciones |
|---|---|---|---|---|
| Life Technologies,S.A.(Thermo Fisher) | 751 | 606.705 € | 2 | 154.914 € |
| ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA,S.L.U | 54 | 206.147 € | 2 | 183.555 € |
| GENYCELL BIOTECH ESPAÑA,S.L. | 28 | 37.016 € | 2 | 233.424 € |
| AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S L | 60 | 130.872 € | 2 | 96.659 € |
| BE-PRIVACY, S.L. | 4 | 96.000 € | 2 | 65.820 € |
| ANGELA GARCIA GARCIA | 14 | 49.844 € | 1 | 90.000 € |
| SEMICROL, S.L. SEMICROL, S.L. | 15 | 61.845 € | 1 | 72.674 € |
| VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., SOCIETAT UNIPERSONAL | 110 | 43.354 € | 1 | 18.500 € |
| ALARO AVANT, S.L. | 20 | 44.840 € | 1 | 9.828 € |
Qué muestra
Los proveedores son los mismos en los dos mundos: una empresa puede cobrar contratos menores y ganar licitaciones del mismo organismo. Cada pestaña ordena por un mundo; la tercera cruza los 100 mayores de cada uno.