A quién compra Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital de La Princesa
572proveedores con contratos menores41adjudicatarios de licitaciones8presentes en los dos mundos
Empresas que cobran contratos menores y, además, han ganado licitaciones de este organismo. Útil para ver si un proveedor habitual de menores pasa a licitar, o al revés.
| Proveedor | Contratos menores | Importe menores | Licitaciones | Importe licitaciones |
|---|---|---|---|---|
| LEICA MICROSISTEMAS,SL Unipersonal | 7 | 14.753 € | 1 | 1,2 M € |
| Life Technologies,S.A.(Thermo Fisher) | 292 | 256.434 € | 2 | 131.683 € |
| BONSÁI LAB SLU | 7 | 75.388 € | 2 | 161.039 € |
| BECTON DICKINSON, SA Societat Unipersonal | 211 | 115.323 € | 1 | 55.284 € |
| DEMOMETRICA INVESTIGACION DE MERCADOS Y OP PUBLICA | 1 | 37.700 € | 1 | 75.400 € |
| MY NEWS S.L. | 47 | 61.422 € | 1 | 19.090 € |
| DESTALAB GROUP | 39 | 34.615 € | 1 | 4.700 € |
| Axia Intelligent Learning, S.L.U | 7 | 10.500 € | 1 | 18.000 € |
Qué muestra
Los proveedores son los mismos en los dos mundos: una empresa puede cobrar contratos menores y ganar licitaciones del mismo organismo. Cada pestaña ordena por un mundo; la tercera cruza los 100 mayores de cada uno.