A quién compra Axencia Turismo de Galicia
0proveedores con contratos menores23adjudicatarios de licitaciones0presentes en los dos mundos
Los 23 adjudicatarios con más importe adjudicado en licitaciones, sin IVA. Las UTE figuran como adjudicatario propio.
| Adjudicatario | Licitaciones | Importe adjudicado sin IVA | Parte del total | Peso |
|---|---|---|---|---|
| OLD NAVY PORT PRODUCCIONES SL ESMERARTE INDUSTRIAS U27852417 | 1 | 2,5 M € | 40,0 % | |
| Proximia Havas S.L B63968267 | 1 | 1,9 M € | 31,5 % | |
| LA VOZ DE GALICIA S.L A15000649 | 2 | 214.085 € | 3,5 % | |
| COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, S. A. U. A81839219 | 2 | 178.571 € | 2,9 % | |
| PRISA BRAND SOLUTIONS, S. L. B41831678 | 2 | 176.592 € | 2,9 % | |
| VISO E HIJOS, S.L. B32024317 | 1 | 135.537 € | 2,2 % | |
| Gran Hotel La Toja, S.L. B99255721 | 1 | 130.000 € | 2,1 % | |
| EXTRACO, Construccións e Proxectos S.A. A32002644 | 1 | 123.600 € | 2,0 % | |
| EL MUNDO "UNIDAD EDITORIAL,S.A." A79102331 | 2 | 113.014 € | 1,8 % | |
| FARO DE VIGO, S.A.U. A36600815 | 2 | 97.522 € | 1,6 % | |
| Obras y Viales de Galicia S.L. B15608193 | 1 | 72.727 € | 1,2 % | |
| GODÓ STRATEGIES B08936643 | 2 | 69.886 € | 1,1 % | |
| SOCIEDAD ESPANOLA DE RADIODIFUSION S.L.U B28016970 | 2 | 62.471 € | 1,0 % | |
| JOSE IGNACIO GAZTELUMENDI DO EJO 3*******H | 1 | 56.000 € | 0,9 % | |
| RADIO POPULAR SA-CADENA COPE A28281368 | 2 | 49.604 € | 0,8 % | |
| RBA BRANDS CONTENT & EVENTS SA A08701641 | 2 | 48.094 € | 0,8 % | |
| UNIPREX, SA Estudios Onda Cero Barcelona A28782936 | 1 | 41.322 € | 0,7 % | |
| EL PROGRESO DE LUGO, S.L. B27000637 | 2 | 37.640 € | 0,6 % | |
| LA REGION A32100653 | 2 | 35.337 € | 0,6 % | |
| INGENIERIA DEL NOROESTE S.L. B15128838 | 1 | 31.800 € | 0,5 % | |
| EDITORIAL PLANETA,S.A. A08186249 | 1 | 27.500 € | 0,4 % | |
| AOPIL, S.L. B32161143 | 1 | 25.178 € | 0,4 % | |
| GRÁFICAS LASA, S.L. B15694169 | 1 | 24.250 € | 0,4 % |
Qué muestra
Los proveedores son los mismos en los dos mundos: una empresa puede cobrar contratos menores y ganar licitaciones del mismo organismo. Cada pestaña ordena por un mundo; la tercera cruza los 100 mayores de cada uno.