A quién compra Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Jaén
72proveedores con contratos menores29adjudicatarios de licitaciones9presentes en los dos mundos
Empresas que cobran contratos menores y, además, han ganado licitaciones de este organismo. Útil para ver si un proveedor habitual de menores pasa a licitar, o al revés.
| Proveedor | Contratos menores | Importe menores | Licitaciones | Importe licitaciones |
|---|---|---|---|---|
| SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA SME | 1 | 800 € | 9 | 190.094 € |
| INGEMANSUR SL | 2 | 3.405 € | 1 | 59.069 € |
| SOLRED,S.A. | 2 | 5.020 € | 3 | 33.736 € |
| moreno castellano e hijos sl | 1 | 1.548 € | 1 | 18.536 € |
| Idealex Laroca Integral Setrvice | 2 | 9.436 € | 1 | 1.585 € |
| CONTRATAS SERVILIM, S L | 2 | 1.705 € | 1 | 8.160 € |
| ORONA SDAD.COOPERATIVA | 2 | 3.378 € | 1 | 4.781 € |
| GUILLERMO GARCIA MUÑOZ SOCIEDAD LIMITADA | 3 | 1.757 € | 1 | 6.339 € |
| MIGUEL ANGEL ABAD RUBIO | 1 | 59 € | 1 | 7.175 € |
Qué muestra
Los proveedores son los mismos en los dos mundos: una empresa puede cobrar contratos menores y ganar licitaciones del mismo organismo. Cada pestaña ordena por un mundo; la tercera cruza los 100 mayores de cada uno.