A quién compra Serveis Ambientals de Castelldefels
394proveedores con contratos menores24adjudicatarios de licitaciones6presentes en los dos mundos
Los 24 adjudicatarios con más importe adjudicado en licitaciones, sin IVA. Las UTE figuran como adjudicatario propio.
| Adjudicatario | Licitaciones | Importe adjudicado sin IVA | Parte del total | Peso |
|---|---|---|---|---|
| TALLERES LLIÇA S.L. B61372637 | 2 | 264.000 € | 21,8 % | |
| Scaitt, SA A60853413 | 1 | 94.430 € | 7,8 % | |
| ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO,S.A. A59936328 | 2 | 83.500 € | 6,9 % | |
| LIMP TRES SL B58903295 | 1 | 79.851 € | 6,6 % | |
| INTERNACO SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE SL B70297908 | 1 | 72.475 € | 6,0 % | |
| FOMENT DEL RECICLATGE SA A61868147 | 1 | 70.631 € | 5,8 % | |
| LLEAL TULSA ASSOCIATS SL B17444290 | 1 | 65.442 € | 5,4 % | |
| RENT BAIX SL B60462116 | 1 | 64.750 € | 5,3 % | |
| EXPERT LINE, S.L. B17036476 | 1 | 58.759 € | 4,9 % | |
| RODI METRO, SLU B60864311 | 1 | 49.748 € | 4,1 % | |
| NORD EASY IBERICA, SLU B86612629 | 1 | 39.500 € | 3,3 % | |
| GRAU, MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, SA A58486739 | 1 | 39.000 € | 3,2 % | |
| AUTO DISTRIBUCIÓN SL B08215378 | 1 | 38.500 € | 3,2 % | |
| AQUA RIFER S.L B58048604 | 1 | 35.547 € | 2,9 % | |
| IBÉRICA DESAMIANTADOS, SL B63330443 | 1 | 27.150 € | 2,2 % | |
| TCR B60289931 | 1 | 26.644 € | 2,2 % | |
| AUTOSUR DE LEVANTE, SA A46463949 | 1 | 24.500 € | 2,0 % | |
| COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA A08774465 | 1 | 23.234 € | 1,9 % | |
| FUGAPLAST S.L. B66669730 | 1 | 17.844 € | 1,5 % | |
| SERVICAT PINTURES, SL B60280831 | 1 | 14.510 € | 1,2 % | |
| CIPRIANO VILLARES CEREZO 52913725V | 1 | 6.182 € | 0,5 % | |
| MOTOR TARREGA TRUCKS 360, SLU B61600011 | 1 | 6.000 € | 0,5 % | |
| DULECENTRE SA A64894736 | 1 | 5.230 € | 0,4 % | |
| PROQUIBSA PRODUCTOS QUÍMICOS DEL BAGES SA A08710808 | 1 | 3.884 € | 0,3 % |
Qué muestra
Los proveedores son los mismos en los dos mundos: una empresa puede cobrar contratos menores y ganar licitaciones del mismo organismo. Cada pestaña ordena por un mundo; la tercera cruza los 100 mayores de cada uno.