| AQUALIA, SA A26019992 | 16 | 225.642 € | 3,8 % | |
| TIGESTION SERVICIOS INFORMATICOS Y SISTEMAS SL B85274470 | 16 | 191.922 € | 3,2 % | |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,S.A.U. A79486833 | 7 | 186.453 € | 3,2 % | |
| AQUONA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U. A66141169 | 6 | 168.500 € | 2,8 % | |
| VERASA INGENIERIA S.L. B45823382 | 11 | 142.292 € | 2,4 % | |
| INYGES CONSULTORES, S.L. B10306702 | 10 | 128.786 € | 2,2 % | |
| Ingenium Labor S.L. B76637412 | 8 | 117.065 € | 2,0 % | |
| CONSTRUCCIONES AUROFRAN, S.L B16155517 | 3 | 108.550 € | 1,8 % | |
| ANA BODAS SÁNCHEZ 0*******E | 7 | 105.000 € | 1,8 % | |
| CHM OBRAS E INFRESTRUCTURAS, S. A. A28582013 | 6 | 98.410 € | 1,7 % | |
| CRISTINA MEDINA CANO 4*******K | 7 | 94.732 € | 1,6 % | |
| CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. B45636719 | 5 | 93.641 € | 1,6 % | |
| ECOSISTEMAS 2000 SL B81194706 | 7 | 91.396 € | 1,5 % | |
| FERNANDEZ-PACHECO INGENIEROS, S.L. B02169324 | 6 | 80.409 € | 1,4 % | |
| INTECMIN, S.L. B21146725 | 4 | 78.510 € | 1,3 % | |
| INGELAQUA, S.L. B45887593 | 7 | 77.219 € | 1,3 % | |
| PALOMA JIMÉNEZ GÓMEZ 7*******Y | 5 | 75.000 € | 1,3 % | |
| CONSERVACION Y SISTEMAS S.A. A81004582 | 3 | 74.434 € | 1,3 % | |
| ERNST & YOUNG ABOGADOS, S.L. B28266526 | 6 | 71.300 € | 1,2 % | |
| SOC.FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE A12000022 | 4 | 70.056 € | 1,2 % | |
| CIMASA, EMPRESA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.L. B45730140 | 2 | 67.725 € | 1,1 % | |
| Entorno de Obras y Servicios, S.L. B45619103 | 2 | 67.084 € | 1,1 % | |
| Mª Isabel Garrido Ramos 0*******C | 5 | 66.784 € | 1,1 % | |
| Proyecta 79, SL B02528222 | 6 | 64.868 € | 1,1 % | |
| DEQUOSOL INGENIERÍA, S.L B13446364 | 5 | 63.730 € | 1,1 % | |
| BAKER TILL Y AUDITORES S.L.P. B86300811 | 5 | 60.700 € | 1,0 % | |
| SAGRARIO RUIZ GONZÁLEZ 0*******Z | 4 | 60.000 € | 1,0 % | |
| AD FAUCES AMBIENTAL, S.L. B45877883 | 5 | 59.554 € | 1,0 % | |
| ARACELI GARCÍA VIDALES 0*******F | 4 | 57.119 € | 1,0 % | |
| TRATAMIENTO INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. A28525723 | 2 | 54.525 € | 0,9 % | |
| BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. B13176029 | 2 | 54.500 € | 0,9 % | |
| AQLARA Ciclo Integral del Agua S.A.U. A96859137 | 2 | 53.786 € | 0,9 % | |
| LOTIS GESTION DE EDIFICIOS, S.L. B45817731 | 4 | 53.132 € | 0,9 % | |
| INCIVE S.L B82323478 | 4 | 52.898 € | 0,9 % | |
| OMNIA WATER, S.L. B13545991 | 2 | 52.324 € | 0,9 % | |
| SOCAMEX, S.A. A47211214 | 4 | 50.566 € | 0,9 % | |
| ARKADIKO INGENIERIA S.L. B02602852 | 4 | 47.987 € | 0,8 % | |
| CALZADAS Y CAMINOS DEL SUR, S.L. B91903377 | 3 | 47.111 € | 0,8 % | |
| TPF Getinsa-Euroestudios, S.L. B84840685 | 4 | 45.927 € | 0,8 % | |
| CRISTINA AZAÑA MORCUENDE 0*******F | 3 | 45.000 € | 0,8 % | |
| SANCHEZ GARRIDO ABOGADOS, S.L.P. B45566932 | 3 | 45.000 € | 0,8 % | |
| FERNANDEZ - PACHECO INGENIERIA Y URBANISMO SOCIEDAD LIMITADA B02628923 | 3 | 44.875 € | 0,8 % | |
| PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L B13443759 | 5 | 44.856 € | 0,8 % | |
| ESTEBAN ARIAS BAZÁN 0*******T | 3 | 44.555 € | 0,8 % | |
| HIDRYMA SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA B13563234 | 3 | 44.260 € | 0,7 % | |
| CYLCONSA,S. MICROCOOP. DE CLM F02584647 | 4 | 44.010 € | 0,7 % | |
| DECENNIAL, S.L. B97726376 | 2 | 43.857 € | 0,7 % | |
| SIGNOVA, S.L. B13599329 | 3 | 43.100 € | 0,7 % | |
| AYCE AUDITORES Y CONSULTORES,S.L. B45217494 | 4 | 42.400 € | 0,7 % | |
| EXCAVACIONES HERMANOS CARRASCOSO, S.L. B19197813 | 1 | 39.963 € | 0,7 % | |
| ROJOGA SL. B45360963 | 1 | 39.915 € | 0,7 % | |
| INTAGUA OBRAS PUBLICAS S.L. B02482172 | 1 | 39.598 € | 0,7 % | |
| Sima Ingeniería SL B13536842 | 4 | 37.573 € | 0,6 % | |
| BALPIA, S.A.
A10006930 | 1 | 37.215 € | 0,6 % | |
| Excavaciones Escribano SL B16107716 | 1 | 36.929 € | 0,6 % | |
| SOCFIL, S.L. B73158578 | 1 | 36.230 € | 0,6 % | |
| RONINTEC 2009 S.L. B45708690 | 4 | 35.415 € | 0,6 % | |
| ROUTES Y MEDIO AMBIENTE B13544309 | 2 | 34.603 € | 0,6 % | |
| Gestió y tècnicas del agua, SA (GESTAGUA) A78139755 | 1 | 34.328 € | 0,6 % | |
| GARCÍA BLANCA ABOGADOS SLP B02449106 | 2 | 32.760 € | 0,6 % | |
| PROYECTOS INMAGUA, S.L.U. B87403093 | 3 | 31.735 € | 0,5 % | |
| ALPTRES CONSULTORES, S.L B45536067 | 3 | 31.214 € | 0,5 % | |
| APPLUS NORCONTROL, S. L. U. B15044357 | 3 | 30.492 € | 0,5 % | |
| SERVICIOS INTEGRALES DE TOLEDO, S.L. B45423498 | 2 | 29.950 € | 0,5 % | |
| Abaco Auditores Consultores, S.L. B45388501 | 2 | 29.880 € | 0,5 % | |
| TECNICOS EN CONSTRUCCION TECO SL B45261559 | 2 | 29.805 € | 0,5 % | |
| TOLEDANA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL B45626439 | 2 | 29.452 € | 0,5 % | |
| FINFRA CONSULTORES, S.L. b42906636 | 2 | 29.400 € | 0,5 % | |
| PROYECTOS DE OBRAS PEMAR, S.L. B16233637 | 1 | 29.305 € | 0,5 % | |
| VISEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A. A78051984 | 2 | 29.081 € | 0,5 % | |
| SEFOMA, S.L. B13177381 | 2 | 28.635 € | 0,5 % | |
| SEGEMA SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO SA A78490430 | 2 | 28.438 € | 0,5 % | |
| INVENIO, CONSULTORES INGENIERIOS, S.L. B06510465 | 2 | 28.198 € | 0,5 % | |
| CONTROL DE VERTIDO INDUSTRIAL SLU B98216682 | 1 | 28.044 € | 0,5 % | |
| Ernest & Young Abogados, SLP B78970506 | 3 | 27.500 € | 0,5 % | |
| SERBAL XXI, S.L. B07805260 | 2 | 27.176 € | 0,5 % | |
| DECIMERI, S.L.U. B02616639 | 2 | 26.015 € | 0,4 % | |
| Desarrollos Tecnicos Ardosan CS, S.L. B45624558 | 1 | 25.970 € | 0,4 % | |
| BDO Auditores, S.L.P. B82387572 | 2 | 25.850 € | 0,4 % | |
| CYLCONSA INGENIERIA CIVIL SL B02584647 | 2 | 25.354 € | 0,4 % | |
| CUATROEME INGENIERIA Y DISEÑO EN MOVIMIENTO, S.L. B45780525 | 2 | 24.500 € | 0,4 % | |
| PREVENCION DE RIESGOS LABORALES CASTILLA LA MANCHA, S.L. B16235103 | 2 | 24.140 € | 0,4 % | |
| CONDITOR PROJECT SLU B37574233 | 2 | 23.604 € | 0,4 % | |
| CESMA INGENIEROS B81560518 | 2 | 23.500 € | 0,4 % | |
| MONTAJES PROYELEC, SOCIEDAD LIMITADA B13217195 | 2 | 21.856 € | 0,4 % | |
| ALBACONSER,S.L. B02200327 | 2 | 21.615 € | 0,4 % | |
| Lucio Villegas Rodriguez 0*******F | 5 | 20.867 € | 0,4 % | |
| SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGUAS FILTRADAS SA A28223741 | 1 | 20.572 € | 0,3 % | |
| CONSULTORÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE CONTROL, S.L. B13567854 | 3 | 20.310 € | 0,3 % | |
| Ibercosult Ingenieria B45656600 | 2 | 20.052 € | 0,3 % | |
| OCIDE CONSTRUCCION SA A96853577 | 1 | 19.815 € | 0,3 % | |
| PROYECTO VIRWELL 2.14, S.L. B87421111 | 2 | 19.425 € | 0,3 % | |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS PENINSULARES, S.L. B87652327 | 1 | 17.860 € | 0,3 % | |
| ALSITUB, S.L.U. B13558929 | 1 | 17.002 € | 0,3 % | |
| Unitel Sistemas de Comunicaciones de Castilla-La Mancha, S.L.U. B45381217 | 2 | 15.984 € | 0,3 % | |
| SIMMONS & SIMMONS LLP N8261155I | 1 | 15.000 € | 0,3 % | |
| ARANZAZU ESQUIROZ MOLINA 0*******X | 1 | 15.000 € | 0,3 % | |
| INGENIERÍA Y CIENCIA AMBIENTAL,S.L. B81311821 | 1 | 15.000 € | 0,3 % | |
| HIDRALAB INGENIERÍA Y DESARROLLOS S.L. B13558507 | 1 | 15.000 € | 0,3 % | |
| YOLANDA SOTO SÁNCHEZ 5*******T | 1 | 15.000 € | 0,3 % | |