| FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA A81962201 | 2 | 121.009 € | 5,8 % | |
| Arte Consultores Tecnológicos, S.L. B38816328 | 8 | 119.809 € | 5,7 % | |
| LEFEBVRE - EL DERECHO,SA A79216651 | 2 | 99.950 € | 4,8 % | |
| Desarrollos y Sistemas Informáticos Canarios, S.L. B35492784 | 7 | 79.678 € | 3,8 % | |
| Nartex Software,S.L. B38659066 | 5 | 67.179 € | 3,2 % | |
| SOLUCIONES OFIMATICAS CANARIAS, S.L. B35499359 | 4 | 59.369 € | 2,8 % | |
| Triskell Portfolio Management Software, S.L. B83065136 | 3 | 44.730 € | 2,1 % | |
| FABRICA DE MONEDA Y TIMBRE Q2826004J | 3 | 44.700 € | 2,1 % | |
| Insertel Canarias, S.L.U. B38722088 | 6 | 44.159 € | 2,1 % | |
| CONCONTRA 2008 SL B76019199 | 1 | 39.810 € | 1,9 % | |
| ABRAGÓN INFRAESTRUCTURAS, S.L. B76787142 | 1 | 39.604 € | 1,9 % | |
| CONSTRUCCIONES OBRAS Y REFORMAS FACON 2018 S.L B76323450 | 1 | 39.119 € | 1,9 % | |
| REDES SYSTEM CONSULTING AND SOLUTIONS SL B35595578 | 4 | 37.866 € | 1,8 % | |
| MAGNITEL COMUNICACIONES S.L.U. B38946513 | 3 | 34.052 € | 1,6 % | |
| Técnicas Competitivas, S.L. A38238622 | 6 | 30.807 € | 1,5 % | |
| IDEI PROYECTOS DE INGENIERIA SLP B38963500 | 2 | 29.927 € | 1,4 % | |
| IGNOS ESTUDIO DE INGENIERIA, S.L. B38574448 | 2 | 29.925 € | 1,4 % | |
| EVERYCODE B98657711 | 2 | 29.882 € | 1,4 % | |
| WOLTERS KLUWER (A3 SOFTWARE) A80644081 | 2 | 29.865 € | 1,4 % | |
| Imtenca, S.L. B38285490 | 2 | 29.401 € | 1,4 % | |
| INVENTIAPLUS, S.L. B35767417 | 2 | 29.260 € | 1,4 % | |
| INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA B88018098 | 2 | 28.880 € | 1,4 % | |
| QUER SYSTEM INFORMATICA B73105231 | 2 | 28.295 € | 1,4 % | |
| Idecnet A35376813 | 4 | 28.219 € | 1,4 % | |
| COMPUTADORES NAVARRA, S.A. A31107865 | 2 | 28.029 € | 1,3 % | |
| ACCENTURE, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONA B79217790 | 2 | 26.816 € | 1,3 % | |
| LABERIT CANARIAS, S.L. B35307693 | 2 | 26.788 € | 1,3 % | |
| VERTIV SPAIN, SL A78244134 | 4 | 26.576 € | 1,3 % | |
| Servicios de Consultoría Independiente, S.L. B35614726 | 4 | 26.208 € | 1,3 % | |
| ERGO ESPACIO, SOCIEDAD LIMITADA B76312859 | 4 | 23.383 € | 1,1 % | |
| NARANJO 21 CONSTRUCCIONES, S.L. B76188531 | 1 | 23.193 € | 1,1 % | |
| “Melian Abogados SCP J38460408 | 2 | 22.900 € | 1,1 % | |
| READSPEAKER B65233082 | 2 | 22.750 € | 1,1 % | |
| EDOSOFT FACTORY, S.L. B35867472 | 2 | 22.720 € | 1,1 % | |
| CASTILLO DISTRIBUIDORA DEL PAPEL, SL B81690471 | 2 | 22.325 € | 1,1 % | |
| LANMEDIA COMUNICACIONES, S.L. B95607008 | 2 | 21.364 € | 1,0 % | |
| Tecnigescan, S.L. B38819686 | 3 | 18.128 € | 0,9 % | |
| INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.L. B84006246 | 1 | 15.000 € | 0,7 % | |
| VISOR SEGURIDAD SLU B35309590 | 1 | 15.000 € | 0,7 % | |
| Temel, S.A A08526345 | 1 | 14.986 € | 0,7 % | |
| Javier Martín del Valle 7*******G | 1 | 14.950 € | 0,7 % | |
| INTEGRA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES DE CANARIAS S.L. B38659074 | 1 | 14.950 € | 0,7 % | |
| PS&I ADVISORY SERVICES, SL B86782364 | 1 | 14.940 € | 0,7 % | |
| LED BEE HAPPY B76247949 | 1 | 14.925 € | 0,7 % | |
| ANA HERNANDEZ FERRERA 4*******G | 1 | 14.920 € | 0,7 % | |
| Microsoft Ibérica, SRL Unipersonal B78603495 | 1 | 14.785 € | 0,7 % | |
| C.B. Galmor, 2012 E76566223 | 1 | 14.700 € | 0,7 % | |
| SOTESA INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS S.L. B38106100 | 1 | 14.667 € | 0,7 % | |
| S2 GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGANIZATIV.SLU B96863444 | 1 | 14.555 € | 0,7 % | |
| IBS Technology B97528780 | 1 | 14.550 € | 0,7 % | |
| START UP CENTRO DE FORMACION SOCIEDAD LIMITADA B33667494 | 1 | 14.500 € | 0,7 % | |
| CIAL CANARIAS, SL B35815265 | 1 | 14.384 € | 0,7 % | |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.A80907 A80907397 | 1 | 14.150 € | 0,7 % | |
| RICARDO GARCIA MOLINA 4*******T | 1 | 14.010 € | 0,7 % | |
| Excellence & Business Value, S.L. B35736982 | 1 | 13.850 € | 0,7 % | |
| ASEA BROWN BOVERI SA (ABB) A08002883 | 2 | 12.836 € | 0,6 % | |
| SEO BirdLife Sociedad Española de Ornitologia G28795961 | 1 | 12.500 € | 0,6 % | |
| INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA,S.A.U A60367927 | 1 | 12.455 € | 0,6 % | |
| SITEIMPROVISE SPAIN S.L. B87610887 | 1 | 12.250 € | 0,6 % | |
| DAAS GROUP - DISTRIBUTION AS
A SERVICE B98626963 | 1 | 12.240 € | 0,6 % | |
| AMPER TELECOM, S.L B76812460 | 1 | 11.540 € | 0,6 % | |
| ELEKTRA CANARIAS XXI SL B02688133 | 1 | 11.410 € | 0,5 % | |
| EXEVI B85664639 | 1 | 10.898 € | 0,5 % | |
| ADQA TECNOLOGÍA INTERMEDIA, SLU B38833174 | 2 | 10.654 € | 0,5 % | |
| SOCIAL GOOD, SOCIEDAD LIMITADA B76331594 | 1 | 10.198 € | 0,5 % | |
| APLICACIONES Y PROYECTOS TIC, SL B83448530 | 1 | 10.033 € | 0,5 % | |
| DEMASE ELECTRONICA B38627170 | 1 | 9.925 € | 0,5 % | |
| MASCA MULTISERVICIOS, S.l. B76585074 | 2 | 9.885 € | 0,5 % | |
| SERVICIOS ELECTRÓNICOS S.L. B35039320 | 1 | 9.780 € | 0,5 % | |
| VIAJES MANAO JAWADI CANARIAS SL B35756493 | 1 | 9.535 € | 0,5 % | |
| RIELLO TDL, S.L B63040489 | 2 | 9.260 € | 0,4 % | |
| FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD LA LAGUNA G38083408 | 1 | 9.000 € | 0,4 % | |
| FRUTAS ROBERTO BENÍTEZ, S.L. B38823563 | 1 | 8.779 € | 0,4 % | |
| AIRCLIMA CANARIAS SL B38573762 | 2 | 8.728 € | 0,4 % | |
| VIFEMAR CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS, B76523992 | 1 | 8.333 € | 0,4 % | |
| ASOCIACION CANARIA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACION G38537064 | 1 | 8.100 € | 0,4 % | |
| CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN VÍA G80024094 | 1 | 7.700 € | 0,4 % | |
| DANYSOFT INTERNATIONAL, SL B80401029 | 1 | 7.142 € | 0,3 % | |
| LUIS FERNANDO GONZALEZ VEGA 4*******Z | 1 | 7.000 € | 0,3 % | |
| TELYCAN, S.L. B35226166 | 1 | 6.853 € | 0,3 % | |
| AVERIAS Y MANTENIMIENTO S.L. B38829859 | 1 | 6.330 € | 0,3 % | |
| TRATAMIENTO DE RESIDUOS ELECTRONICOS DE CANARIAS SLU B38717518 | 1 | 5.597 € | 0,3 % | |
| 07 globalan s.l. B38646931 | 1 | 5.325 € | 0,3 % | |
| Agroisleña Suministros, S.L. B38770798 | 1 | 5.150 € | 0,2 % | |
| Stulz España A82873662 | 2 | 5.090 € | 0,2 % | |
| LOPACAN ELECTRONICA, S.L. B35401918 | 3 | 4.904 € | 0,2 % | |
| SOCASSAT TENERIFE B38607594 | 1 | 4.457 € | 0,2 % | |
| SGS-Tecnos, SAU A28345577 | 1 | 3.997 € | 0,2 % | |
| VALDEPARES CONSULTING,SL B67762633 | 2 | 3.800 € | 0,2 % | |
| MONPEX INOXYLUM S.L. B76017912 | 3 | 3.731 € | 0,2 % | |
| OMNIA INFOSYS S.L. UNIPERSONAL B38506663 | 1 | 3.715 € | 0,2 % | |
| HVAC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBE B28444834 | 1 | 3.700 € | 0,2 % | |
| PEDRO EVELIO LEAL CONCEPCIÓN 4*******X | 1 | 3.507 € | 0,2 % | |
| DIEGO FELIX DOMINGUEZ 7*******F | 1 | 2.990 € | 0,1 % | |
| OLDPEAK MOUNTAIN STORE, SL B67759290 | 1 | 2.822 € | 0,1 % | |
| ARRPER INSTALACIONES CONTRA INCENDI B76527464 | 2 | 2.729 € | 0,1 % | |
| Plátano volador S.L. B76727783 | 1 | 2.599 € | 0,1 % | |
| Etra Lumican, A35038900 | 1 | 2.375 € | 0,1 % | |
| AGUIAR RODRIGUEZ RAUL-ADAN 4*******Q | 1 | 2.217 € | 0,1 % | |
| PLEXUS TECH B15726177 | 2 | 2.112 € | 0,1 % | |