A quién compra INSS-Dirección provincial en Illes Balears
25proveedores con contratos menores8adjudicatarios de licitaciones1presentes en los dos mundos
Los 25 proveedores con más importe en contratos menores, sin IVA, en toda la serie.
| Proveedor | Contratos menores | Importe sin IVA | Parte del total | Peso |
|---|---|---|---|---|
| ACTURA 12, S.L A81505752 | 2 | 15.262 € | 9,9 % | |
| QUIRONPREVENCION B64076482 | 3 | 14.900 € | 9,6 % | |
| VIVA AQUA SERVICE SPAIN A41810920 | 1 | 14.876 € | 9,6 % | |
| ISABEL MARIA CANTOS PADILLA 0*******Q | 1 | 14.876 € | 9,6 % | |
| TEA-CEGOS, S.A A28517308 | 1 | 14.849 € | 9,6 % | |
| CALIBRATEST ASESORAMIENTO Y CONTROL, SL B57346363 | 1 | 13.985 € | 9,0 % | |
| Ana Martín Hernando 4*******Q | 1 | 12.397 € | 8,0 % | |
| Eulen Seguridad A28369395 | 1 | 11.435 € | 7,4 % | |
| SECURITAS SEGURIDAD A79252219 | 1 | 10.287 € | 6,6 % | |
| OTIS MOBYLLITY SA A28011153 | 1 | 6.322 € | 4,1 % | |
| Gersa Informática, SL B60202876 | 1 | 5.016 € | 3,2 % | |
| AGRUPACIÓN MÉDICA BALEAR, S.A. A07009574 | 1 | 4.320 € | 2,8 % | |
| INSTITUTO BALEAR DE OFTALMOLOGIA SLU B07884877 | 1 | 2.700 € | 1,7 % | |
| MIGUEL SUÑER SERRA 4*******X | 1 | 2.479 € | 1,6 % | |
| EQUIPAMENTS I SERVEIS 2030 SCP J57814949 | 1 | 2.200 € | 1,4 % | |
| LABORATORIO DR. F.ECHEVARNE,ANALISIS,SA A08829848 | 1 | 1.500 € | 1,0 % | |
| TK Elevadores Espala, SLU B46001897 | 1 | 1.197 € | 0,8 % | |
| EDITORA BALEAR SA/DIAR.DE MCA. A07015845 | 2 | 1.154 € | 0,7 % | |
| MIFU SA A07130578 | 2 | 1.154 € | 0,7 % | |
| HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE PALMA-INCA R0700149H | 2 | 1.000 € | 0,6 % | |
| GIFT CAMPAIN SL B66221490 | 1 | 817 € | 0,5 % | |
| REDES Y TENDIDOS DE BALEARES, S.A. A07948219 | 1 | 750 € | 0,5 % | |
| CLINICA SALUS MENORCA, S.L. B07571052 | 1 | 600 € | 0,4 % | |
| SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA SME A83052407 | 1 | 413 € | 0,3 % | |
| CENTRE OFTALMOLOGIC MENORQUI B07770860 | 1 | 350 € | 0,2 % |
Qué muestra
Los proveedores son los mismos en los dos mundos: una empresa puede cobrar contratos menores y ganar licitaciones del mismo organismo. Cada pestaña ordena por un mundo; la tercera cruza los 100 mayores de cada uno.