A quién compra TGSS-Unidad de Contratación de la Subdirección General de Patrimonio y Contratación
15proveedores con contratos menores102adjudicatarios de licitaciones4presentes en los dos mundos
Los 15 proveedores con más importe en contratos menores, sin IVA, en toda la serie.
| Proveedor | Contratos menores | Importe sin IVA | Parte del total | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Bloomberg Finance, LP N4004526B | 2 | 129.360 € | 42,2 % | |
| INFORMA D&B A80192727 | 2 | 64.291 € | 21,0 % | |
| FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA A81962201 | 1 | 36.043 € | 11,7 % | |
| LEFEBVRE - EL DERECHO,SA A79216651 | 1 | 25.645 € | 8,4 % | |
| NEREA ARQUEOLOGIA SLL B92505619 | 1 | 14.000 € | 4,6 % | |
| BAYFER, S.L.U. B28157162 | 1 | 9.000 € | 2,9 % | |
| TASIBERICA, S.A A28842045 | 1 | 5.505 € | 1,8 % | |
| Meydis SL B28652121 | 1 | 5.026 € | 1,6 % | |
| FORMULARIOS DEL CENTRO, S.A. A28677110 | 1 | 5.009 € | 1,6 % | |
| SERVICIOS AGRUPADOS LIMCALO, S.L. B86556842 | 1 | 4.440 € | 1,4 % | |
| AFANIAS GRÁFICAS Y MANIPULADOS SLU B86848082 | 1 | 3.318 € | 1,1 % | |
| Juan Antonio Fajardo Busto 5*******H | 1 | 1.910 € | 0,6 % | |
| Sergio Gómez Sanz 0*******N | 1 | 1.435 € | 0,5 % | |
| AVANQUA OCEANOGRAFIC, S.L. A61797536 | 1 | 1.405 € | 0,5 % | |
| LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN A82615972 | 1 | 420 € | 0,1 % |
Qué muestra
Los proveedores son los mismos en los dos mundos: una empresa puede cobrar contratos menores y ganar licitaciones del mismo organismo. Cada pestaña ordena por un mundo; la tercera cruza los 100 mayores de cada uno.