A quién compra Madrid Cultura y Turismo, S.A.U.
3.465proveedores con contratos menores522adjudicatarios de licitaciones6presentes en los dos mundos
Los 100 proveedores con más importe en contratos menores, sin IVA, en toda la serie.
| Proveedor | Contratos menores | Importe sin IVA | Parte del total | Peso |
|---|---|---|---|---|
| SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS G28029643 | 791 | 649.330 € | 2,0 % | |
| FUNDACION TEATRO DE LA ABADÍA CENTRO DE ESTUDIOS Y G80476161 | 67 | 286.391 € | 0,9 % | |
| CLECE SERVEIS INTEGRATS, S.A A80364243 | 139 | 198.505 € | 0,6 % | |
| PANORAMA DIGITAL S L B85978930 | 253 | 172.280 € | 0,5 % | |
| CUARTA PARED, S.L. B79805487 | 37 | 171.702 € | 0,5 % | |
| VELASCO ABOGADOS Y ASESORES, SL B81327900 | 41 | 145.088 € | 0,5 % | |
| LUCES Y SOMBRAS SOC.COOP.MAD. F86296399 | 139 | 141.369 € | 0,4 % | |
| GestArt MusicaParaTodos B88178934 | 30 | 139.527 € | 0,4 % | |
| 36CARACTERES, S.L. B83814871 | 119 | 139.459 € | 0,4 % | |
| GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SOCIEDAD LIMITADA B91624064 | 40 | 137.385 € | 0,4 % | |
| SAFE MARKETING ON LINE S.L. B86054814 | 81 | 134.552 € | 0,4 % | |
| MALPARTIDA PUBLICIDAD, S.L.U. B87475356 | 39 | 123.006 € | 0,4 % | |
| BRUNETE ESCÉNICA, S.L. B86231503 | 97 | 122.840 € | 0,4 % | |
| Antonio José Vázquez Ferreiro 3*******V | 34 | 121.249 € | 0,4 % | |
| Milán Acústica S A A28733897 | 91 | 120.252 € | 0,4 % | |
| PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORÁNEAS, S.L. B80177728 | 16 | 117.264 € | 0,4 % | |
| ABOUT MUSIC, S.L.U. B84772326 | 16 | 111.800 € | 0,3 % | |
| SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESARIAL SOC. COOP. AND F90065418 | 51 | 108.630 € | 0,3 % | |
| HOTEL MELIÀ A78304516 | 50 | 106.255 € | 0,3 % | |
| FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID G83385781 | 21 | 99.021 € | 0,3 % | |
| FLAMENCO & GO, SL B90281411 | 11 | 98.800 € | 0,3 % | |
| ALTERNA TECNOLOGIAS, S.L. B73811424 | 12 | 98.351 € | 0,3 % | |
| SNEO MESTIZAJE PROJETS, S.L. B83759258 | 26 | 97.536 € | 0,3 % | |
| BEAT-AUDIO SL B85951812 | 60 | 97.485 € | 0,3 % | |
| ACTURA 12 SL (Ègalis Trio) B65758427 | 35 | 96.168 € | 0,3 % | |
| CHRISTIAN TOSAT RONDIO 02528721D | 40 | 95.157 € | 0,3 % | |
| GESTIÓN DE ACTUANTES SL B93478196 | 23 | 93.491 € | 0,3 % | |
| ARCROM ASESORES EN PRODUCCION GAFICA Y DIGITAL, S.L. B81039430 | 48 | 90.436 € | 0,3 % | |
| ALEJANDRO FOULKES PUSZKIN 5*******W | 14 | 89.654 € | 0,3 % | |
| ANA MARIA SALA MONTORO 5*******Y | 11 | 89.564 € | 0,3 % | |
| ELENA MARTINEZ MARTINEZ 1*******K | 29 | 88.608 € | 0,3 % | |
| PROJECTS, EVENTS & ENGINEERING, S.L. B87464475 | 12 | 87.680 € | 0,3 % | |
| RELACIONES HUMANAS S.L. B27736792 | 147 | 85.345 € | 0,3 % | |
| GEMA ROLLON BLANCO 0*******T | 56 | 82.282 € | 0,3 % | |
| MEYTEL S.L B81541799 | 44 | 80.243 € | 0,3 % | |
| DAVID BENITO PICON 4*******X | 19 | 80.123 € | 0,2 % | |
| SOCORRO LOPEZ ANADON 4*******E | 16 | 78.755 € | 0,2 % | |
| ELECE IDEAS & PROYECTOS S.L. B27459114 | 19 | 77.865 € | 0,2 % | |
| FLUXOP SL B84808039 | 21 | 75.155 € | 0,2 % | |
| JUAN CARLOS OSUNA DE FIGUEREDO 1*******W | 5 | 74.950 € | 0,2 % | |
| EQUIPO PRADILLO S.COOP.MAD. F79823084 | 22 | 74.377 € | 0,2 % | |
| ESCÉNATE S.L B82901562 | 12 | 74.000 € | 0,2 % | |
| FAZETA PRODUCCIONES B85863520 | 47 | 73.989 € | 0,2 % | |
| CALLANDPLAY S.L B80216435 | 112 | 73.705 € | 0,2 % | |
| MARIA JESUS GALA GARCIA _ UNITY CREATIVE 5*******W | 84 | 72.326 € | 0,2 % | |
| CITY LIGHT SL B82789389 | 30 | 71.753 € | 0,2 % | |
| LIGHT EXPO SERVICIOS CULTURALES SL B33812371 | 22 | 71.533 € | 0,2 % | |
| LUISA HEDO MARTINEZ 0*******D | 6 | 71.181 € | 0,2 % | |
| DANZA MOLINA B90067463 | 9 | 70.884 € | 0,2 % | |
| JUAN GOMEZ MARTIN 4*******R | 10 | 70.818 € | 0,2 % | |
| OLIVECRONA SL B81165326 | 52 | 70.544 € | 0,2 % | |
| ASOCIACIÓN CULTURAL RITMOS DEL MUNDO Asociación G82430604 | 12 | 70.101 € | 0,2 % | |
| EL ALMAZEN DE LOS SUEÑOS G86157351 | 10 | 69.940 € | 0,2 % | |
| DANZIBERIARTE SL B82795725 | 11 | 68.188 € | 0,2 % | |
| JUAN JOSE RUIZ VELA 0*******T | 38 | 67.555 € | 0,2 % | |
| Fluge Audivisuales S L B88047196 | 32 | 66.413 € | 0,2 % | |
| TELEGRAPH MEDIA GROUP LIMITED | 8 | 66.000 € | 0,2 % | |
| BELLA BATALLA, S.L. B87634234 | 8 | 65.575 € | 0,2 % | |
| RODANDO VOY, S.L B85179794 | 5 | 65.300 € | 0,2 % | |
| ESPACIO ATOMO SL B95335626 | 25 | 64.906 € | 0,2 % | |
| Marco Antonio Flores Macías 3*******J | 8 | 64.100 € | 0,2 % | |
| HDD MANTENIMIENTO INFORMATICO, S.L. B86856457 | 44 | 63.172 € | 0,2 % | |
| TERRITORIO VIOLETA,SL B87943007 | 11 | 63.132 € | 0,2 % | |
| NEON MULTIMEDIA, S.L. B83582783 | 67 | 62.708 € | 0,2 % | |
| CULTURA ATÓMICA, S.L.U. B99487332 | 14 | 62.564 € | 0,2 % | |
| GNP PRODUCCIONES CULTURALES, S.L. B90225616 | 8 | 62.000 € | 0,2 % | |
| INICIATIVAS DE INTERPRETACIÓN HISTÓRICA, S.L. B86621083 | 6 | 61.658 € | 0,2 % | |
| PALOMA CONCEJERO MORENO 0*******Y | 5 | 61.500 € | 0,2 % | |
| Bleu Pro, S.L B16887416 | 7 | 61.000 € | 0,2 % | |
| EL MUNDO "UNIDAD EDITORIAL,S.A." A79102331 | 71 | 60.408 € | 0,2 % | |
| Juan Miguel Morales Rivas 0*******Y | 10 | 59.507 € | 0,2 % | |
| CIA DANIEL ABREU S.L. B85891331 | 9 | 59.490 € | 0,2 % | |
| CULTPROJET CB E86248358 | 25 | 59.211 € | 0,2 % | |
| JOSE RAMON HERRERO RAMA 2*******Q | 7 | 58.867 € | 0,2 % | |
| Actura Madrid 12 B56584543 | 22 | 58.750 € | 0,2 % | |
| NAO D´AMORES S.L. B40217929 | 7 | 58.020 € | 0,2 % | |
| FENIX TURISMO B87651063 | 80 | 55.734 € | 0,2 % | |
| PRODUCCIONES CRISTINA ROTA, S.A. A80130545 | 17 | 55.493 € | 0,2 % | |
| ESTRATOS ZONA CENTRO, S.L B84647742 | 44 | 55.130 € | 0,2 % | |
| LOSDEDAE, S. L. B81987455 | 10 | 54.861 € | 0,2 % | |
| LA BOUTIQUE TÉCNICA B88308630 | 104 | 54.602 € | 0,2 % | |
| SECUENCIA TRES ARTES Y COMUNICACION SL B83920579 | 5 | 54.530 € | 0,2 % | |
| SYNERGIA ADS MEDIA S.L. B86767662 | 15 | 53.323 € | 0,2 % | |
| CARLOS ALADRO ARROYO 0*******Z | 15 | 53.193 € | 0,2 % | |
| MAYTE MARTÍN CREACIONES ARTÍSTICAS SLU B66793365 | 4 | 53.000 € | 0,2 % | |
| Oman Artes Gráficas, S.L. B81833907 | 14 | 52.417 € | 0,2 % | |
| CHARLES CARCOPINO | 4 | 52.150 € | 0,2 % | |
| JCDECAUX TANSPORT ESPAÑA, S.L.U B86076379 | 12 | 52.112 € | 0,2 % | |
| ROBERTO BALDINELLI Y*******D | 26 | 52.018 € | 0,2 % | |
| EL MANDAÍTO PRODUCCIONES, S.L. B91282343 | 5 | 51.900 € | 0,2 % | |
| MENDIALDUA MUSICA, S.L. B19267855 | 11 | 51.598 € | 0,2 % | |
| GUILLERMO FLORENCE VIDAL 1*******E | 78 | 50.740 € | 0,2 % | |
| MUSICTEC SONIDO PROFESIONAL, S.L. B87778999 | 5 | 50.580 € | 0,2 % | |
| INSTALACIÓN DE MOQUETAS HNOS. ROLDÁN, S.L. B78008984 | 59 | 50.513 € | 0,2 % | |
| METAPRODUCCIONES ESCÉNICAS B09887928 | 13 | 50.316 € | 0,2 % | |
| LUNA PRODUCCIONES DE ESPECTACULOS SL B84768548 | 37 | 50.261 € | 0,2 % | |
| LA VERONAL, S.L. B66533670 | 5 | 50.249 € | 0,2 % | |
| HAWORK SUDIO ART, S.L. B84958305 | 31 | 50.089 € | 0,2 % | |
| RAMOS PERICET, OLGA 3*******C | 5 | 49.950 € | 0,2 % | |
| OLA CULTURA S.L B87886511 | 4 | 49.470 € | 0,2 % |
Qué muestra
Los proveedores son los mismos en los dos mundos: una empresa puede cobrar contratos menores y ganar licitaciones del mismo organismo. Cada pestaña ordena por un mundo; la tercera cruza los 100 mayores de cada uno.